Chaminé FBFE WH MATT A70 FRANKE
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986153019 |
|---|---|
| Categoria de chaminés | Encastre |
| Acabamento | Branco mate |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 1 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra LED Slim 3000K |
| Controlo remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Pulsantes |
| Nº. de velocidades | 3+i |
| Configuração de velocidades | Não |
| 24H | Não |
| Atraso | Não |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carvão | Não |
Dimensões
| Largura em mm | 700 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Grupos filtrantes |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | EU |
|---|---|
| Consumo anual de energia CAE | 70.2 |
| F. classe eficiência dinâmica | B |
| Eficiência da iluminação | A |
| Eficiência filtros de gorduras | D |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Motor Gr comm.nome | SP 800 |
| Nº. de motores | 1 |
Identificação do Produto
| Marca de produto | Franke |
|---|---|
| Familia de produto | Maris |
| Gama | BOX FLUSH EVO |
| Blower tech.name | D39 |
Características do Produto
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Classe energética | B |
| Válvula sem retorno | Sim |
| Saida traseira | Não |
| Lamp Type | Barra LED |
| UI Type | Botão de empurrar |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Booster |
| Capacidade de extração (m³/h) | 280 | 450 | 570 | 670 |
| Pressão Max. (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Potência (Watt) | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Nivel de ruido db(A) | 47 | 57 | 63 | 66 |