HOOD FGL 925 I XS NP/2 FRANKE
Product Information
Produkto informacija
| EAN/UPC | 7612985728645 |
|---|---|
| Gartraukio kategorija | T formos |
| Apdaila | Nerūdijantis plienas/stiklas |
Savybės
| Šviestuvų skaičius | 4 |
|---|---|
| Apšvietimo tipas | Led S1001 4000K |
| Nuotolinis valdymas | Ne |
| Atsparumas vandeniui | Ne |
| Naudotojo sąsajos tipas | Paspaudž. mygtukas |
| Greičio lygis | 3+i |
| Greičio nustatymas | Ne |
| 24H | Ne |
| Uždelsimas | Ne |
| Jutiklis savaiminis paleidimas | Ne |
| WI-FI | Ne |
| Filtro tipologija | Kasetė |
| Filtro tipas | Aliuminis |
| Medžio anglies filtras | Ne |
Matmenys
| Plotis, mm | 900 mm |
|---|---|
| Oro išleidimo angos skersmuo | 150 |
Montavimas
| Įrengimas | Sala |
|---|
Energijos specifikacija
| Kištuko tipas | Be kištuko |
|---|---|
| El. energijos suvartojimas /1m | 73.9 |
| Dinam.efektyvumo klasė | B |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
| Riebalų filtravimo efekt. kl. | C |
| Variklio įtampa | 220-240V 50-60Hz |
| Variklio gr. bendr. pavad. | SP 800 |
| Variklių skaičius | 1 |
Produkto aprašymas
| Prekės ženklas | FRANKE |
|---|---|
| Produktų šeima | Smart |
| Modelio serija | GLASS LINEAR |
| Blower tech.name | D39 |
Produktų specifikacija
| Oro kokybės jutiklis | Ne |
|---|---|
| El. ener. vartoj. efekt. klasė | B |
| Atbulinės eigos vožtuvas | Ne |
| Galinė išleidimo anga | Ne |
| Lamp Type | Apvalus LED |
| UI Type | Mygtukas |
| Nulinis lašėjimas | Ne |
Produktyvumas
| Greitis | 1 | 2 | 3 | Galios padidinimas |
| Našumas (m³h) | 300 | 450 | 600 | 700 |
| Didžiausias slėgis (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Galia (W) | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Triukšmo lygis (dBA) | 52 | 61 | 67 | 70 |