HOOD FBFE XS A70 FRANKE
Product Information
Produkto informacija
| EAN/UPC | 7612986152975 |
|---|---|
| Gartraukio kategorija | Įmontuota |
| Apdaila | X |
Savybės
| Šviestuvų skaičius | 1 |
|---|---|
| Apšvietimo tipas | Led Bar Slim 3000K |
| Nuotolinis valdymas | Ne |
| Atsparumas vandeniui | Ne |
| Naudotojo sąsajos tipas | Paspaudž. mygtukas |
| Greičio lygis | 3+i |
| Greičio nustatymas | Ne |
| 24H | Ne |
| Uždelsimas | Ne |
| Jutiklis savaiminis paleidimas | Ne |
| WI-FI | Ne |
| Filtro tipologija | Kasetė |
| Filtro tipas | Aliuminis |
| Medžio anglies filtras | Ne |
Matmenys
| Plotis, mm | 700 mm |
|---|---|
| Oro išleidimo angos skersmuo | 150 |
Montavimas
| Įrengimas | Spintelė |
|---|
Energijos specifikacija
| Kištuko tipas | EU |
|---|---|
| El. energijos suvartojimas /1m | 70.2 |
| Dinam.efektyvumo klasė | B |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
| Riebalų filtravimo efekt. kl. | D |
| Variklio įtampa | 220-240V 50-60Hz |
| Variklio gr. bendr. pavad. | SP 800 |
| Variklių skaičius | 1 |
Produkto aprašymas
| Prekės ženklas | Franke |
|---|---|
| Produktų šeima | Maris |
| Modelio serija | BOX FLUSH EVO |
| Blower tech.name | D39 |
Produktų specifikacija
| Oro kokybės jutiklis | Ne |
|---|---|
| El. ener. vartoj. efekt. klasė | B |
| Atbulinės eigos vožtuvas | Taip |
| Galinė išleidimo anga | Ne |
| Lamp Type | LED |
| UI Type | Mygtukas |
| Nulinis lašėjimas | Ne |
Produktyvumas
| Greitis | 1 | 2 | 3 | Galios padidinimas |
| Našumas (m³h) | 280 | 450 | 570 | 670 |
| Didžiausias slėgis (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Galia (W) | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Triukšmo lygis (dBA) | 47 | 57 | 63 | 66 |