El grifo Mythos Water Hub Todo en Uno en acabado cobre redefine la experiencia en la cocina, combinando tecnología de vanguardia, funcionalidad total y un diseño cálido y sofisticado. Con un solo grifo, proporciona agua sanitaria caliente y fría, así como agua filtrada a temperatura ambiente, refrigerada, con gas y también agua filtrada hirviendo de forma instantánea. Su acabado en cobre aporta un estilo único y elegante, ideal para cocinas con personalidad que buscan una estética distintiva sin renunciar al alto rendimiento. Fabricado con materiales resistentes y duraderos, este grifo está pensado para un uso diario intensivo con total fiabilidad. Gracias a su conectividad inteligente, la app vinculada al Mythos Water Hub Todo en Uno permite ajustar la temperatura del agua hirviendo (80 °C, 90 °C o 100 °C), controlar el nivel de carbonatación del agua con gas, verificar el estado de los filtros, monitorizar el consumo y gestionar fácilmente la reposición de consumibles. Todo desde el móvil, de forma intuitiva y personalizada. Una solución innovadora que combina sostenibilidad, bienestar y un diseño impactante, con la garantía de calidad que distingue a todos los productos Franke.
Product Information
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986483574 |
|---|---|
| Versión | Caño giratorio |
| Color | Cobre |
| Acabado | Colores metalizados |
| Maneta | 0/90 |
| Material | Metálico |
| Versión caño | Grifo Diseño J |
| Rotación grifo | 180° |
| Tipo de mando | Mando lateral |
| Vida útil filtro (litros) | 1700 l |
| Vida útil filtro (meses) | 12 Months |
| Rendimiento del filtro | Bacteria, Cloro, Metales pesados, Cal, Microplásticos, Olor, Pesticidas, PFAS |
Propiedades
| Tipo de sistema multifunción | Electrónico todo en1 |
|---|---|
| Material del depósito | Depósito calefactor en inox |
| Tipo de funcionamiento | Electrónico |
| Presión | Alta presión |
| Tipo de filtración | Carbón activo |
| Tipo de aireador | Aerated |
| Agua ambiente filtrada | Sí |
| Agua hirviendo filtrada | Sí |
| Agua fría filtrada | Sí |
| Agua con gas filtrada | Sí |
| Filtro incluido | Sí |
| Cilindro CO2 incluido | Sí |
| Nivel Carbonatación | Configurable por app |
| Conexión app Franke Home | Sí |
| Caudal agua filtrada: 3 bares | 2 l/min |
| Capacidad agua hirviendo | 4 l |
| Caudal agua hirviendo | 2 l/min |
| Capacidad agua fría | 2.2 l |
| Caudal agua fría | 2 l/min |
| Capacidad enfriador + gas | 2.8 l |
| Capacidad agua con gas | 0.6 l |
| Caudal agua con gas | 2 l/min |
| Caudal mezcla de agua | 7.4 l/min |
| Boiling filtered water temp. | up to 100°C |
Especificaciones energéticas
| Tiempo recalent. depósito | 15 minutos |
|---|---|
| Tiempo enfriamiento enfriador | 8 minutos |
| Cartucho Eco | No |
| Etiqueta energética | A |
| Consumo máximo de energía | 1725 W |
| Voltaje | 220-240 V |
Dimensiones
| Altura del Grifo | 388 mm |
|---|---|
| Largo conducto suministro agua | 550 mm |
| Ancho del dispositivo | 200 mm |
| Alto del dispositivo | 440 mm |
| Profundidad del dispositivo | 525 mm |
| Dimensión del cartucho | 40 mm |
| Conexión tubo de entrada | 3/8" |
Instalación
| Tipo de fijación | Vástago |
|---|---|
| Diámetro orificio grifería | 35mm |
Identificación de Producto
| Marca | Franke |
|---|---|
| Familia | Mythos |
| Gama | Mythos Water Hub |