STYLE PRO se adapta a todas las configuraciones de cocina y su elegante diseño la hace invisible. Es fácil de instalar y su aspiración perimetral garantiza la mejor succión posible. Está disponible en varios tamaños y colores.
Información sobre el producto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612986414363 |
|---|---|
| Categoría de campana | Integración |
| Acabado | Negro mate |
Propiedades
| N.º lámparas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led S2000 4000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | Sí |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Inox |
| Filtro de carbón | No |
Dimensiones
| Ancho en mm | 1200 mm |
|---|---|
| Diámetro salida del aire | 150 |
Instalación
| Instalación | Mueble |
|---|
Especificaciones energéticas
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
|---|---|
| Consumo anual de energía AEC | 54.2 |
| Clase de eficiencia dinámica F | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
Identificación de Producto
| Marca | Franke |
|---|---|
| Familia | Maris |
| Gama | IN-NOVA PREMIUM |
| Blower tech.name | D39 |
Especificaciones del producto
| Sensor calidad del aire | No |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A |
| Válvula antirretorno | No |
| Salida trasera | No |
| Lamp Type | Foco LED cuadrado |
| UI Type | Pulsador |
| Antigoteo | No |
Prestaciones
| Velocidad | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Aspiración (m³h) | 250 | 390 | 570 | 670 |
| Presión. max (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Potencia (Watt) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Nivel sonoro dB(A) | 53 | 60 | 67 | 69 |