Campana Integración Smart Style Plus 120
Información sobre el producto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985663182 |
|---|---|
| Categoría de campana | Integración |
| Acabado | Inox |
Propiedades
| N.º lámparas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led S1001 4000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Electromechanical Rotative |
| Número de velocidades | 3 |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Inox |
| Filtro de carbón | No |
Dimensiones
| Ancho en mm | 1200 mm |
|---|---|
| Diámetro salida del aire | 150 |
Instalación
| Instalación | Mueble |
|---|
Especificaciones energéticas
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
|---|---|
| Consumo anual de energía AEC | 52.2 |
| Clase de eficiencia dinámica F | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP 600 A+ |
| N.º de motores | 1 |
Identificación de Producto
| Marca | Franke |
|---|---|
| Familia | Maris |
| Gama | STYLE PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Especificaciones del producto
| Sensor calidad del aire | No |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A |
| Válvula antirretorno | No |
| Salida trasera | No |
| Lamp Type | Foco LED redondo |
| UI Type | Control giratorio |
| Antigoteo | No |
Prestaciones
| Velocidad | 1 | 2 | 3 |
| Aspiración (m³h) | 260 | 360 | 650 |
| Presión. max (Pa) | 450 | 520 | 560 |
| Potencia (Watt) | 150 | 200 | 250 |
| Nivel sonoro dB(A) | 50 | 57 | 69 |