COIFA DE PAREDE EVO FPJ915V WH A 90CM 220V BRANCA
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612981902476 |
|---|---|
| Categoria de coifa | Vertical |
| Acabamento | Branco/vidro |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led s1001 4000k |
| Controle remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Touch control |
| Nº. de velocidades | 3 |
| Configuração de velocidades | 3 |
| 24H | Não |
| Atraso | Sim 5' |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro gorduras | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminío |
| Filtro de carvão ativo | Sim |
Dimensões
| Largura em mm | 900 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Parede |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | BR |
|---|---|
| Consumo Anual de Energia AEC | 0 |
| F. classe eficiência dinâmica | N/A |
| Eficiência da iluminação | N/A |
| Eficiência filtros gorduras | N/A |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Nome motor Gr | SP 800 |
| Nome motor Gr | 1 |
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Smart |
| Modelos | SMART EVO PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Especificação de produtos
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Eficiência energética | N/A |
| Válvula sem retorno | Não |
| Lamp Type | LED redondo |
| UI Type | Controle por toque |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 |
| Extração (m³/h) | 300 | 460 | 710 |
| Pressão Max. | 390 | 460 | 530 |
| Watt (W) | 130 | 165 | 250 |
| Nivel DE Ruido (db) | 51 | 59 | 67 |