COIFA DE TETO FCBI 1204 C X 120CM 220V
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612981902452 |
|---|---|
| Categoria de coifa | Teto |
| Acabamento | Aço inoxidável |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra led velo 4000k |
| Controle remoto | Sim |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Pulsantes |
| Nº. de velocidades | Ver manual de configuração |
| Configuração de velocidades | 3+i |
| 24H | Não |
| Atraso | Sim 30' |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro gorduras | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminío |
| Filtro de carvão ativo | Sim |
Dimensões
| Largura em mm | 1200 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Ilha |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | BR |
|---|---|
| Consumo Anual de Energia AEC | 82.9 |
| F. classe eficiência dinâmica | B |
| Eficiência da iluminação | A |
| Eficiência filtros gorduras | E |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Nome motor Gr | SP 800 |
| Nome motor Gr | 1 |
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Modelos | MARIS |
| Blower tech.name | D39 |
Especificação de produtos
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Eficiência energética | C |
| Saída traseira | Não |
| Lamp Type | Barra de LED |
| UI Type | Botão |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Intensiva |
| Extração (m³/h) | 290 | 450 | 570 | 650 |
| Pressão Max. | 330 | 450 | 500 | 520 |
| Watt (W) | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Nivel DE Ruido (db) | 49 | 58 | 63 | 65 |