COIFA DE ILHA LINEA TOUCH 90CM 220V
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985837835 |
|---|---|
| Categoria de coifa | T-shape |
| Acabamento | Aço inoxidável/vidro preto |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 4 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led L09 LV 5500K |
| Controle remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | N/A |
| Nº. de velocidades | N/D |
| Configuração de velocidades | Não |
| 24H | Não |
| Atraso | Não |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro gorduras | N/D |
| Tipo de filtro | N/D |
| Filtro de carvão ativo | Não |
Dimensões
| Largura em mm | 900 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | N/A |
Instalação
| Tipo de instalação | Ilha |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | N/A |
|---|---|
| Consumo Anual de Energia AEC | 0 |
| F. classe eficiência dinâmica | N/A |
| Eficiência da iluminação | N/A |
| Eficiência filtros gorduras | N/A |
| Voltagem do motor | 220 V 60 Hz |
| Nome motor Gr | N/A |
| Nome motor Gr | 0 |
Identificação do Produto
| Marca do produto | Franke |
|---|---|
| Familia de produto | Nenhum |
| Modelos | LINEA TOUCH |
| Blower tech.name | N/A |
Especificação de produtos
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Eficiência energética | N/A |
| Válvula sem retorno | Não |
| Saída traseira | Não |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 |
| Extração (m³/h) | 340 | 500 | 550 |
| Pressão Max. | 390 | 490 | 500 |
| Nivel DE Ruido (db) | 57 | 65 | 68 |