COIFA DE EMBUTIR GABINETE FMY 908 BI BK
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985729871 |
|---|---|
| Categoria de coifa | Embutir e revestir |
| Acabamento | Aço inoxidável/vidro preto |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 1 |
|---|---|
| Tipo de luz | Barra led velo 4000k |
| Controle remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Rotativo |
| Nº. de velocidades | Ver manual de configuração |
| Configuração de velocidades | 3+i |
| 24H | Não |
| Atraso | Sim 10' |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro gorduras | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminío |
| Filtro de carvão ativo | Não |
Dimensões
| Largura em mm | 860 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Cabinet |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | Sem plug |
|---|---|
| Consumo Anual de Energia AEC | 56.8 |
| F. classe eficiência dinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | B |
| Eficiência filtros gorduras | C |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Nome motor Gr | EVO PLUS |
| Nome motor Gr | 1 |
Identificação do Produto
| Marca do produto | FRANKE |
|---|---|
| Modelos | MYTHOS |
| Blower tech.name | D23 |
Especificação de produtos
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Eficiência energética | A |
| Válvula sem retorno | Sim |
| Saída traseira | Não |
| Lamp Type | Barra de LED |
| UI Type | Rotativo |
| Zero pingos | Não |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Intensiva |
| Extração (m³/h) | 280 | 400 | 560 | 680 |
| Pressão Max. | 420 | 490 | 520 | 550 |
| Watt (W) | 190 | 230 | 255 | 270 |
| Nivel DE Ruido (db) | 53 | 61 | 67 | 70 |