Maris a soffitto FCMA 90 C Inox Satinato
Informazioni prodotto
Estetica
| EAN/UPC | 7612986222975 |
|---|---|
| Tipologia cappa | A soffitto |
| Finitura | Acciaio inox |
Caratteristiche
| Numero lampade | 6 |
|---|---|
| Tipo di illuminazione | Led S2000 4000K |
| Telecomando | Si |
| Resistente all'acqua | No |
| Comandi | Pulsante |
| Numero velocità | Vedere istruzioni |
| Regolazione velocità | 3+2i |
| Funzione 24 h | A tempo |
| Funzione delay | Si 30' |
| Partenza automatica | No |
| WI-FI | Si |
| Tipologia filtrazione | Cassetta |
| Tipo filtro | Alluminio |
| Filtro carboni attivi | No |
Dimensioni
| Larghezza in mm | 900 mm |
|---|---|
| Diam. tubo uscita | Rettangolare |
Installazione
| Installazione | Isola |
|---|
Dati di consumo
| Tipo presa | Senza spina |
|---|---|
| Consumo energetico annuo | 39.6 |
| clase de ef dinámica F | A |
| Classe illuminazione | A |
| Classe filtri | E |
| Tensione motore | 220-240V 50-60Hz |
| Tipo motore | MULTIFAN A++ CIELO |
| N° motori | 1 |
Dati generali
| Marchio | Franke |
|---|---|
| Famiglia prodotti | Maris |
| Gamma | MARIS 6 LEDS |
| Blower tech.name | 340006 |
Specifiche prodotto
| Sensore qualità dell'aria | No |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Valvola di non ritorno | No |
| Uscita aria posteriore | No |
| Lamp Type | LED Quadrato |
| UI Type | Push button |
| Zero Drip | No |
Prestazioni
| Velocità | 1 | 2 | 3 | BOOST1 | BOOST |
| Capacità di aspirazione (m³/h) | 200 | 350 | 400 | 520 | 720 |
| Pressione max (Pa) | 190 | 500 | 520 | 530 | 540 |
| Potenza (Watt) | 15 | 60 | 85 | 220 | 250 |
| Livello sonoro (dBA) | 43 | 56 | 59 | 65 | 72 |